91九色国产视频_国产精品视频一区二区高潮_一区二区精品国产_国产专区欧美专区_国产成人avxxxxx在线看_国产精品久久久久久久app_亚洲一区二区三区免费观看_国产精品视频地址_国产精品久久久久久超碰_国产在线视频在线_欧美麻豆久久久久久中文_日韩精品福利视频_免费97视频在线精品国自产拍_中文字幕一区二区三区乱码_欧美日韩午夜爽爽_久久免费观看视频

大學生之家,大學生資訊發布平臺
大學生之家

2022湖南本科大學排名及分數線

    發布時間:2022-09-30    閱讀:
    來源:大學生之家
一、2021湖南本科大學排名及分數線【物理+歷史】 


2021年湖南本科批各大學投檔分數(物理)



序號    年份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    專業組代碼    專業組名稱    投檔分數
1    2021    物理    本科    4302    中南大學    108    第8組    652
2    2021    物理    本科    4327    國防科技大學    109    第9組    632
3    2021    物理    本科    4302    中南大學    107    第7組    631
4    2021    物理    本科    4302    中南大學    105    第5組    625
5    2021    物理    本科    4301    湖南大學    102    第2組    618
6    2021    物理    本科    4301    湖南大學    104    第4組    617
7    2021    物理    本科    4302    中南大學    106    第6組    617
8    2021    物理    本科    4301    湖南大學    103    第3組    615
9    2021    物理    本科    4303    湖南師范大學    123    第23組    598
10    2021    物理    本科    4303    湖南師范大學    124    第24組    592
11    2021    物理    本科    4303    湖南師范大學    125    第25組    591
12    2021    物理    本科    4304    湘潭大學    111    第11組    578
13    2021    物理    本科    4309    南華大學    106    第6組    577
14    2021    物理    本科    4304    湘潭大學    110    第10組    576
15    2021    物理    本科    4304    湘潭大學    109    第9組    575
16    2021    物理    本科    4308    長沙理工大學    104    第4組    570
17    2021    物理    本科    4304    湘潭大學    112    第12組    565
18    2021    物理    本科    4306    湖南科技大學    114    第14組    564
19    2021    物理    本科    4306    湖南科技大學    119    第19組    564
20    2021    物理    本科    4308    長沙理工大學    108    第8組    564
21    2021    物理    本科    4308    長沙理工大學    109    第9組    563
22    2021    物理    本科    4306    湖南科技大學    118    第18組    562
23    2021    物理    本科    4304    湘潭大學    114    第14組    559
24    2021    物理    本科    4307    湖南中醫藥大學    115    第15組    559
25    2021    物理    本科    4312    中南林業科技大學    124    第24組    559
26    2021    物理    本科    4306    湖南科技大學    117    第17組    555
27    2021    物理    本科    4306    湖南科技大學    115    第15組    554
28    2021    物理    本科    4306    湖南科技大學    116    第16組    553
29    2021    物理    本科    4309    南華大學    108    第8組    553
30    2021    物理    本科    4309    南華大學    109    第9組    553
31    2021    物理    本科    4312    中南林業科技大學    128    第28組    553
32    2021    物理    本科    4314    湖南工商大學    112    第12組    551
33    2021    物理    本科    4307    湖南中醫藥大學    110    第10組    550
34    2021    物理    本科    4307    湖南中醫藥大學    114    第14組    549
35    2021    物理    本科    4312    中南林業科技大學    123    第23組    549
36    2021    物理    本科    4305    湖南農業大學    127    第27組    548
37    2021    物理    本科    4310    湖南工業大學    117    第17組    546
38    2021    物理    本科    4305    湖南農業大學    126    第26組    545
39    2021    物理    本科    4310    湖南工業大學    118    第18組    545
40    2021    物理    本科    4305    湖南農業大學    122    第22組    544
41    2021    物理    本科    4305    湖南農業大學    128    第28組    544
42    2021    物理    本科    4314    湖南工商大學    113    第13組    544
43    2021    物理    本科    4310    湖南工業大學    119    第19組    543
44    2021    物理    本科    4305    湖南農業大學    120    第20組    542
45    2021    物理    本科    4309    南華大學    107    第7組    542
46    2021    物理    本科    4348    湖南第一師范學院    119    第19組    542
47    2021    物理    本科    4314    湖南工商大學    114    第14組    541
48    2021    物理    本科    4310    湖南工業大學    121    第21組    540
49    2021    物理    本科    4305    湖南農業大學    123    第23組    539
50    2021    物理    本科    4310    湖南工業大學    122    第22組    538
51    2021    物理    本科    4312    中南林業科技大學    126    第26組    538
52    2021    物理    本科    4307    湖南中醫藥大學    111    第11組    537
53    2021    物理    本科    4307    湖南中醫藥大學    113    第13組    537
54    2021    物理    本科    4310    湖南工業大學    120    第20組    536
55    2021    物理    本科    4314    湖南工商大學    111    第11組    536
56    2021    物理    本科    4305    湖南農業大學    124    第24組    535
57    2021    物理    本科    4348    湖南第一師范學院    117    第17組    534
58    2021    物理    本科    4316    衡陽師范學院    118    第18組    530
59    2021    物理    本科    4317    湖南理工學院    111    第11組    528
60    2021    物理    本科    4317    湖南理工學院    108    第8組    527
61    2021    物理    本科    4315    吉首大學    117    第17組    526
62    2021    物理    本科    4316    衡陽師范學院    116    第16組    526
63    2021    物理    本科    4307    湖南中醫藥大學    112    第12組    522
64    2021    物理    本科    4316    衡陽師范學院    113    第13組    522
65    2021    物理    本科    4316    衡陽師范學院    117    第17組    522
66    2021    物理    本科    4337    長沙學院    115    第15組    522
67    2021    物理    本科    4337    長沙學院    119    第19組    521
68    2021    物理    本科    4315    吉首大學    113    第13組    519
69    2021    物理    本科    4317    湖南理工學院    109    第9組    519
70    2021    物理    本科    4337    長沙學院    116    第16組    519
71    2021    物理    本科    4315    吉首大學    116    第16組    518
72    2021    物理    本科    4344    湖南財政經濟學院    110    第10組    517
73    2021    物理    本科    4315    吉首大學    115    第15組    516
74    2021    物理    本科    4337    長沙學院    118    第18組    516
75    2021    物理    本科    4315    吉首大學    114    第14組    515
76    2021    物理    本科    4344    湖南財政經濟學院    108    第8組    514
77    2021    物理    本科    4316    衡陽師范學院    114    第14組    513
78    2021    物理    本科    4318    湖南文理學院    117    第17組    513
79    2021    物理    本科    4337    長沙學院    117    第17組    513
80    2021    物理    本科    4344    湖南財政經濟學院    106    第6組    512
81    2021    物理    本科    4344    湖南財政經濟學院    107    第7組    512
82    2021    物理    本科    4316    衡陽師范學院    115    第15組    511
83    2021    物理    本科    4318    湖南文理學院    116    第16組    510
84    2021    物理    本科    4318    湖南文理學院    112    第12組    508
85    2021    物理    本科    4319    湖南工程學院    107    第7組    505
86    2021    物理    本科    4318    湖南文理學院    114    第14組    504
87    2021    物理    本科    4319    湖南工程學院    110    第10組    504
88    2021    物理    本科    4345    長沙師范學院    107    第7組    504
89    2021    物理    本科    4318    湖南文理學院    115    第15組    503
90    2021    物理    本科    4345    長沙師范學院    108    第8組    502
91    2021    物理    本科    4345    長沙師范學院    109    第9組    501
92    2021    物理    本科    4320    湖南城市學院    114    第14組    499
93    2021    物理    本科    4322    湖南科技學院    112    第12組    498
94    2021    物理    本科    4320    湖南城市學院    117    第17組    497
95    2021    物理    本科    4321    邵陽學院    118    第18組    497
96    2021    物理    本科    4321    邵陽學院    117    第17組    496
97    2021    物理    本科    4323    懷化學院    109    第9組    495
98    2021    物理    本科    4343    湖南警察學院    102    第2組    494
99    2021    物理    本科    4322    湖南科技學院    110    第10組    493
100    2021    物理    本科    4326    湘南學院    108    第8組    493
101    2021    物理    本科    4326    湘南學院    110    第10組    492
102    2021    物理    本科    4351    湖南工學院    109    第9組    492
103    2021    物理    本科    4351    湖南工學院    105    第5組    491
104    2021    物理    本科    4338    湖南醫藥學院    106    第6組    490
105    2021    物理    本科    4351    湖南工學院    108    第8組    490
106    2021    物理    本科    4320    湖南城市學院    118    第18組    489
107    2021    物理    本科    4321    邵陽學院    110    第10組    489
108    2021    物理    本科    4323    懷化學院    114    第14組    489
109    2021    物理    本科    4322    湖南科技學院    109    第9組    488
110    2021    物理    本科    4333    湖南人文科技學院    115    第15組    488
111    2021    物理    本科    4351    湖南工學院    107    第7組    488
112    2021    物理    本科    4321    邵陽學院    115    第15組    487
113    2021    物理    本科    4322    湖南科技學院    111    第11組    487
114    2021    物理    本科    4323    懷化學院    112    第12組    487
115    2021    物理    本科    4323    懷化學院    110    第10組    486
116    2021    物理    本科    4321    邵陽學院    112    第12組    485
117    2021    物理    本科    4326    湘南學院    109    第9組    485
118    2021    物理    本科    4333    湖南人文科技學院    111    第11組    485
119    2021    物理    本科    4320    湖南城市學院    115    第15組    483
120    2021    物理    本科    4321    邵陽學院    111    第11組    483
121    2021    物理    本科    4351    湖南工學院    106    第6組    481
122    2021    物理    本科    4320    湖南城市學院    116    第16組    480
123    2021    物理    本科    4321    邵陽學院    116    第16組    480
124    2021    物理    本科    4323    懷化學院    111    第11組    480
125    2021    物理    本科    4323    懷化學院    113    第13組    480
126    2021    物理    本科    4333    湖南人文科技學院    110    第10組    480
127    2021    物理    本科    4342    湖南女子學院    111    第11組    480
128    2021    物理    本科    4321    邵陽學院    114    第14組    478
129    2021    物理    本科    4333    湖南人文科技學院    113    第13組    478
130    2021    物理    本科    4338    湖南醫藥學院    107    第7組    478
131    2021    物理    本科    4333    湖南人文科技學院    114    第14組    477
132    2021    物理    本科    4338    湖南醫藥學院    104    第4組    476
133    2021    物理    本科    4342    湖南女子學院    112    第12組    476
134    2021    物理    本科    4720    湖南師范大學樹達學院    111    第11組    476
135    2021    物理    本科    4319    湖南工程學院    109    第9組    475
136    2021    物理    本科    4342    湖南女子學院    113    第13組    475
137    2021    物理    本科    4720    湖南師范大學樹達學院    112    第12組    475
138    2021    物理    本科    4338    湖南醫藥學院    105    第5組    474
139    2021    物理    本科    4720    湖南師范大學樹達學院    109    第9組    471
140    2021    物理    本科    4720    湖南師范大學樹達學院    108    第8組    469
141    2021    物理    本科    4720    湖南師范大學樹達學院    110    第10組    468
142    2021    物理    本科    4725    長沙理工大學城南學院    103    第3組    468
143    2021    物理    本科    4733    衡陽師范學院南岳學院    110    第10組    467
144    2021    物理    本科    4731    湘潭理工學院    104    第4組    465
145    2021    物理    本科    4721    湘潭大學興湘學院    104    第4組    464
146    2021    物理    本科    4721    湘潭大學興湘學院    105    第5組    464
147    2021    物理    本科    4721    湘潭大學興湘學院    106    第6組    464
148    2021    物理    本科    4733    衡陽師范學院南岳學院    109    第9組    462
149    2021    物理    本科    4721    湘潭大學興湘學院    107    第7組    461
150    2021    物理    本科    4731    湘潭理工學院    103    第3組    460
151    2021    物理    本科    4733    衡陽師范學院南岳學院    108    第8組    460
152    2021    物理    本科    4721    湘潭大學興湘學院    108    第8組    459
153    2021    物理    本科    4723    湖南科技大學瀟湘學院    104    第4組    459
154    2021    物理    本科    4733    衡陽師范學院南岳學院    107    第7組    459
155    2021    物理    本科    4733    衡陽師范學院南岳學院    111    第11組    459
156    2021    物理    本科    4722    湖南農業大學東方科技學院    106    第6組    458
157    2021    物理    本科    4722    湖南農業大學東方科技學院    104    第4組    457
158    2021    物理    本科    4722    湖南農業大學東方科技學院    105    第5組    457
159    2021    物理    本科    4360    長沙醫學院    106    第6組    454
160    2021    物理    本科    4735    湖南文理學院芙蓉學院    108    第8組    454
161    2021    物理    本科    4360    長沙醫學院    105    第5組    453
162    2021    物理    本科    4724    湖南中醫藥大學湘杏學院    104    第4組    452
163    2021    物理    本科    4724    湖南中醫藥大學湘杏學院    105    第5組    451
164    2021    物理    本科    4724    湖南中醫藥大學湘杏學院    103    第3組    450
165    2021    物理    本科    4726    南華大學船山學院    103    第3組    450
166    2021    物理    本科    4726    南華大學船山學院    104    第4組    450
167    2021    物理    本科    4726    南華大學船山學院    105    第5組    449
168    2021    物理    本科    4729    中南林業科技大學涉外學院    106    第6組    448
169    2021    物理    本科    4735    湖南文理學院芙蓉學院    107    第7組    448
170    2021    物理    本科    4727    湖南工業大學科技學院    103    第3組    446
171    2021    物理    本科    4339    湖南涉外經濟學院    113    第13組    445
172    2021    物理    本科    4734    湖南理工學院南湖學院    103    第3組    445
173    2021    物理    本科    4734    湖南理工學院南湖學院    104    第4組    445
174    2021    物理    本科    4757    湖南信息學院    106    第6組    444
175    2021    物理    本科    4727    湖南工業大學科技學院    104    第4組    443
176    2021    物理    本科    4732    吉首大學張家界學院    105    第5組    443
177    2021    物理    本科    4736    湖南工程學院應用技術學院    103    第3組    442
178    2021    物理    本科    4711    湖南軟件職業技術大學    103    第3組    440
179    2021    物理    本科    4305    湖南農業大學    330    第30組(國家專項)    439
180    2021    物理    本科    4745    湖南應用技術學院    104    第4組    439
181    2021    物理    本科    4360    長沙醫學院    107    第7組    438
182    2021    物理    本科    4745    湖南應用技術學院    105    第5組    438
183    2021    物理    本科    4339    湖南涉外經濟學院    111    第11組    437
184    2021    物理    本科    4362    湖南交通工程學院    104    第4組    434
185    2021    物理    本科    4362    湖南交通工程學院    105    第5組    434


2021年湖南本科批各大學投檔分數(歷史)



序號    年份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    專業組代碼    專業組名稱    投檔分數
1    2021    歷史    本科    4301    湖南大學    101    第1組    610
2    2021    歷史    本科    4302    中南大學    103    第3組    609
3    2021    歷史    本科    4303    湖南師范大學    113    第13組    585
4    2021    歷史    本科    4304    湘潭大學    104    第4組    575
5    2021    歷史    本科    4304    湘潭大學    105    第5組    573
6    2021    歷史    本科    4304    湘潭大學    103    第3組    570
7    2021    歷史    本科    4308    長沙理工大學    101    第1組    566
8    2021    歷史    本科    4314    湖南工商大學    107    第7組    565
9    2021    歷史    本科    4314    湖南工商大學    106    第6組    561
10    2021    歷史    本科    4306    湖南科技大學    109    第9組    560
11    2021    歷史    本科    4306    湖南科技大學    107    第7組    557
12    2021    歷史    本科    4306    湖南科技大學    108    第8組    556
13    2021    歷史    本科    4312    中南林業科技大學    112    第12組    556
14    2021    歷史    本科    4305    湖南農業大學    110    第10組    555
15    2021    歷史    本科    4312    中南林業科技大學    113    第13組    555
16    2021    歷史    本科    4314    湖南工商大學    105    第5組    555
17    2021    歷史    本科    4307    湖南中醫藥大學    101    第1組    554
18    2021    歷史    本科    4312    中南林業科技大學    110    第10組    554
19    2021    歷史    本科    4312    中南林業科技大學    109    第9組    553
20    2021    歷史    本科    4305    湖南農業大學    105    第5組    550
21    2021    歷史    本科    4305    湖南農業大學    107    第7組    550
22    2021    歷史    本科    4305    湖南農業大學    109    第9組    550
23    2021    歷史    本科    4307    湖南中醫藥大學    103    第3組    550
24    2021    歷史    本科    4310    湖南工業大學    113    第13組    550
25    2021    歷史    本科    4348    湖南第一師范學院    111    第11組    549
26    2021    歷史    本科    4305    湖南農業大學    108    第8組    548
27    2021    歷史    本科    4317    湖南理工學院    105    第5組    548
28    2021    歷史    本科    4348    湖南第一師范學院    109    第9組    545
29    2021    歷史    本科    4309    南華大學    103    第3組    541
30    2021    歷史    本科    4316    衡陽師范學院    108    第8組    539
31    2021    歷史    本科    4307    湖南中醫藥大學    102    第2組    538
32    2021    歷史    本科    4316    衡陽師范學院    109    第9組    537
33    2021    歷史    本科    4317    湖南理工學院    104    第4組    535
34    2021    歷史    本科    4315    吉首大學    110    第10組    534
35    2021    歷史    本科    4316    衡陽師范學院    107    第7組    533
36    2021    歷史    本科    4315    吉首大學    109    第9組    532
37    2021    歷史    本科    4318    湖南文理學院    110    第10組    532
38    2021    歷史    本科    4337    長沙學院    113    第13組    532
39    2021    歷史    本科    4318    湖南文理學院    108    第8組    531
40    2021    歷史    本科    4337    長沙學院    114    第14組    531
41    2021    歷史    本科    4318    湖南文理學院    109    第9組    530
42    2021    歷史    本科    4315    吉首大學    107    第7組    528
43    2021    歷史    本科    4315    吉首大學    108    第8組    528
44    2021    歷史    本科    4318    湖南文理學院    106    第6組    527
45    2021    歷史    本科    4318    湖南文理學院    107    第7組    527
46    2021    歷史    本科    4344    湖南財政經濟學院    104    第4組    526
47    2021    歷史    本科    4344    湖南財政經濟學院    101    第1組    521
48    2021    歷史    本科    4344    湖南財政經濟學院    102    第2組    521
49    2021    歷史    本科    4345    長沙師范學院    101    第1組    521
50    2021    歷史    本科    4320    湖南城市學院    109    第9組    520
51    2021    歷史    本科    4320    湖南城市學院    110    第10組    519
52    2021    歷史    本科    4321    邵陽學院    105    第5組    518
53    2021    歷史    本科    4319    湖南工程學院    105    第5組    517
54    2021    歷史    本科    4322    湖南科技學院    103    第3組    517
55    2021    歷史    本科    4343    湖南警察學院    101    第1組    517
56    2021    歷史    本科    4351    湖南工學院    103    第3組    515
57    2021    歷史    本科    4320    湖南城市學院    111    第11組    512
58    2021    歷史    本科    4321    邵陽學院    104    第4組    511
59    2021    歷史    本科    4323    懷化學院    101    第1組    511
60    2021    歷史    本科    4333    湖南人文科技學院    103    第3組    511
61    2021    歷史    本科    4326    湘南學院    101    第1組    510
62    2021    歷史    本科    4321    邵陽學院    101    第1組    509
63    2021    歷史    本科    4322    湖南科技學院    101    第1組    508
64    2021    歷史    本科    4323    懷化學院    104    第4組    508
65    2021    歷史    本科    4351    湖南工學院    101    第1組    507
66    2021    歷史    本科    4351    湖南工學院    102    第2組    507
67    2021    歷史    本科    4322    湖南科技學院    102    第2組    506
68    2021    歷史    本科    4326    湘南學院    102    第2組    506
69    2021    歷史    本科    4338    湖南醫藥學院    103    第3組    506
70    2021    歷史    本科    4323    懷化學院    103    第3組    505
71    2021    歷史    本科    4338    湖南醫藥學院    102    第2組    505
72    2021    歷史    本科    4333    湖南人文科技學院    101    第1組    504
73    2021    歷史    本科    4342    湖南女子學院    103    第3組    504
74    2021    歷史    本科    4323    懷化學院    102    第2組    501
75    2021    歷史    本科    4321    邵陽學院    103    第3組    500
76    2021    歷史    本科    4720    湖南師范大學樹達學院    103    第3組    500
77    2021    歷史    本科    4321    邵陽學院    102    第2組    499
78    2021    歷史    本科    4338    湖南醫藥學院    101    第1組    499
79    2021    歷史    本科    4342    湖南女子學院    101    第1組    499
80    2021    歷史    本科    4342    湖南女子學院    102    第2組    497
81    2021    歷史    本科    4319    湖南工程學院    106    第6組    495
82    2021    歷史    本科    4720    湖南師范大學樹達學院    101    第1組    495
83    2021    歷史    本科    4720    湖南師范大學樹達學院    102    第2組    495
84    2021    歷史    本科    4725    長沙理工大學城南學院    101    第1組    494
85    2021    歷史    本科    4360    長沙醫學院    103    第3組    490
86    2021    歷史    本科    4721    湘潭大學興湘學院    102    第2組    490
87    2021    歷史    本科    4721    湘潭大學興湘學院    101    第1組    489
88    2021    歷史    本科    4733    衡陽師范學院南岳學院    102    第2組    489
89    2021    歷史    本科    4722    湖南農業大學東方科技學院    102    第2組    488
90    2021    歷史    本科    4723    湖南科技大學瀟湘學院    101    第1組    487
91    2021    歷史    本科    4733    衡陽師范學院南岳學院    103    第3組    487
92    2021    歷史    本科    4724    湖南中醫藥大學湘杏學院    102    第2組    484
93    2021    歷史    本科    4733    衡陽師范學院南岳學院    101    第1組    484
94    2021    歷史    本科    4735    湖南文理學院芙蓉學院    102    第2組    484
95    2021    歷史    本科    4722    湖南農業大學東方科技學院    101    第1組    483
96    2021    歷史    本科    4731    湘潭理工學院    101    第1組    483
97    2021    歷史    本科    4724    湖南中醫藥大學湘杏學院    101    第1組    480
98    2021    歷史    本科    4726    南華大學船山學院    101    第1組    480
99    2021    歷史    本科    4735    湖南文理學院芙蓉學院    101    第1組    478
100    2021    歷史    本科    4729    中南林業科技大學涉外學院    101    第1組    477
101    2021    歷史    本科    4711    湖南軟件職業技術大學    101    第1組    473
102    2021    歷史    本科    4732    吉首大學張家界學院    101    第1組    473
103    2021    歷史    本科    4734    湖南理工學院南湖學院    101    第1組    473
104    2021    歷史    本科    4360    長沙醫學院    101    第1組    472
105    2021    歷史    本科    4727    湖南工業大學科技學院    101    第1組    471
106    2021    歷史    本科    4736    湖南工程學院應用技術學院    101    第1組    471
107    2021    歷史    本科    4360    長沙醫學院    102    第2組    470
108    2021    歷史    本科    4745    湖南應用技術學院    101    第1組    469
109    2021    歷史    本科    4745    湖南應用技術學院    102    第2組    468
110    2021    歷史    本科    4757    湖南信息學院    101    第1組    466


二、2020湖南本科大學排名及分數線【理科+文科】 


2020年湖南本科批各大學投檔分數(理科)



序號    年份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    投檔分數
1    2020    理科    本科一批    4327    國防科技大學    642
2    2020    理科    本科一批    4302    中南大學    636
3    2020    理科    本科一批    4301    湖南大學    628
4    2020    理科    本科一批    4303    湖南師范大學    606
5    2020    理科    本科一批    4311    湖南師范大學    586
6    2020    理科    本科一批    4308    長沙理工大學    579
7    2020    理科    本科一批    4304    湘潭大學    573
8    2020    理科    本科一批    4306    湖南科技大學    561
9    2020    理科    本科一批    4312    中南林業科技大學    557
10    2020    理科    本科一批    4309    南華大學    556
11    2020    理科    本科一批    4307    湖南中醫藥大學    547
12    2020    理科    本科一批    4305    湖南農業大學    544
13    2020    理科    本科一批    4314    湖南工商大學    544
14    2020    理科    本科一批    4310    湖南工業大學    544
15    2020    理科    本科一批    4348    湖南第一師范學院    541
16    2020    理科    本科一批    4317    湖南理工學院    531
17    2020    理科    本科一批    4315    吉首大學    528
18    2020    理科    本科一批    4316    衡陽師范學院    522
19    2020    理科    本科一批    4337    長沙學院    520
20    2020    理科    本科一批    4344    湖南財政經濟學院    519
21    2020    理科    本科一批    4330    湖南工業大學    519
22    2020    理科    本科一批    4319    湖南工程學院    511
23    2020    理科    本科一批    4318    湖南文理學院    510
24    2020    理科    本科一批    4320    湖南城市學院    507
25    2020    理科    本科二批    4345    長沙師范學院    502
26    2020    理科    本科二批    4315    吉首大學    501
27    2020    理科    本科二批    4326    湘南學院    495
28    2020    理科    本科二批    4343    湖南警察學院    494
29    2020    理科    本科二批    4351    湖南工學院    490
30    2020    理科    本科二批    4322    湖南科技學院    488
31    2020    理科    本科二批    4321    邵陽學院    484
32    2020    理科    本科二批    4323    懷化學院    481
33    2020    理科    本科二批    4333    湖南人文科技學院    479
34    2020    理科    本科二批    4338    湖南醫藥學院    477
35    2020    理科    本科二批    4342    湖南女子學院    476
36    2020    理科    本科二批    4317    湖南理工學院    465
37    2020    理科    本科二批    4360    長沙醫學院    464
38    2020    理科    本科二批    4339    湖南涉外經濟學院    464
39    2020    理科    本科二批    4745    湖南應用技術學院    464
40    2020    理科    本科二批    4757    湖南信息學院    464
41    2020    理科    本科二批    4362    湖南交通工程學院    464
42    2020    理科    本科三批    4720    湖南師范大學樹達學院    461
43    2020    理科    本科三批    4725    長沙理工大學城南學院    461
44    2020    理科    本科三批    4721    湘潭大學興湘學院    456
45    2020    理科    本科三批    4733    衡陽師范學院南岳學院    452
46    2020    理科    本科三批    4723    湖南科技大學瀟湘學院    451
47    2020    理科    本科三批    4722    湖南農業大學東方科技學院    451
48    2020    理科    本科三批    4724    湖南中醫藥大學湘杏學院    447
49    2020    理科    本科三批    4726    南華大學船山學院    446
50    2020    理科    本科三批    4727    湖南工業大學科技學院    443
51    2020    理科    本科三批    4729    中南林業科技大學涉外學院    443
52    2020    理科    本科三批    4735    湖南文理學院芙蓉學院    442
53    2020    理科    本科三批    4734    湖南理工學院南湖學院    441
54    2020    理科    本科三批    4736    湖南工程學院應用技術學院    439
55    2020    理科    本科三批    4732    吉首大學張家界學院    438


2020年湖南本科批各大學投檔分數(文科)



序號    年份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    投檔分數
1    2020    文科    本科一批    4301    湖南大學    628
2    2020    文科    本科一批    4302    中南大學    627
3    2020    文科    本科一批    4303    湖南師范大學    608
4    2020    文科    本科一批    4304    湘潭大學    594
5    2020    文科    本科一批    4308    長沙理工大學    592
6    2020    文科    本科一批    4311    湖南師范大學    589
7    2020    文科    本科一批    4306    湖南科技大學    584
8    2020    文科    本科一批    4312    中南林業科技大學    583
9    2020    文科    本科一批    4314    湖南工商大學    579
10    2020    文科    本科一批    4305    湖南農業大學    574
11    2020    文科    本科一批    4310    湖南工業大學    574
12    2020    文科    本科一批    4348    湖南第一師范學院    570
13    2020    文科    本科一批    4307    湖南中醫藥大學    568
14    2020    文科    本科一批    4309    南華大學    566
15    2020    文科    本科一批    4317    湖南理工學院    561
16    2020    文科    本科一批    4315    吉首大學    558
17    2020    文科    本科一批    4316    衡陽師范學院    558
18    2020    文科    本科一批    4337    長沙學院    557
19    2020    文科    本科一批    4344    湖南財政經濟學院    556
20    2020    文科    本科一批    4318    湖南文理學院    555
21    2020    文科    本科一批    4319    湖南工程學院    553
22    2020    文科    本科一批    4320    湖南城市學院    552
23    2020    文科    本科二批    4345    長沙師范學院    548
24    2020    文科    本科二批    4315    吉首大學    546
25    2020    文科    本科二批    4343    湖南警察學院    543
26    2020    文科    本科二批    4326    湘南學院    541
27    2020    文科    本科二批    4351    湖南工學院    541
