
| 畢業去向 | 人數 | 比例 | |
| 協議與合同就業 | 簽就業協議形式就業 | 459 | 72.63 |
| 簽勞動合同形式就業 | 1 | 0.16 | |
| 應征義務兵 | 8 | 1.27 | |
| 小計 | 468 | 74.05 | |
| 待就業 | 求職中 | 115 | 18.2 |
| 擬參加公招考試 | 1 | 0.16 | |
| 小計 | 116 | 18.35 | |
| 升學 | 48 | 7.59 | |
| 總計 | 632 | 100 | |
贛南衛生健康職業學院整體就業率為 85.31%。
| 畢業去向 | 人數 | 比例 |
| 已就業 | 366 | 80.26 |
| 未就業 | 67 | 14.69 |
| 自主創業 | 10 | 2.19 |
| 已升學 | 6 | 1.32 |
| 參軍入伍 | 4 | 0.88 |
| 簽就業協議形式就業 | 3 | 0.66 |
| 總計 | 456 | 100 |