2022浙江一本大學排名及分數線
2021浙江本科大學投檔分數線排名
說明:有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生專業、招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 專業名稱 投檔分數
1 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 社會科學試驗班(竺可楨學院人文社科實驗班、智能財務班) 686
2 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 工科試驗班(竺可楨學院圖靈班) 686
3 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 醫學試驗班(竺可楨學院巴德年醫學班) 678
4 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 工科試驗班(信息) 671
5 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 社會科學試驗班 667
6 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 理科試驗班類 667
7 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 人文科學試驗班 662
8 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 工科試驗班 659
9 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 理科試驗班(生命、環境、化學與地學) 657
10 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 工科試驗班(材料、化工與高分子) 654
11 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 應用生物科學(生工食品) 654
12 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 眼視光醫學(5+3一體化) 654
13 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 眼視光醫學(新醫科班) 652
14 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 應用生物科學(農學) 649
15 2021 浙江 綜合 一段 0001 浙江大學 工科試驗班(海洋) 647
16 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 文科試驗班類(師范) 647
17 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 臨床醫學(5+3一體化) 645
18 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 臨床醫學(新醫科班) 644
19 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 臨床醫學(5+3一體化,兒科學方向) 643
20 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 臨床醫學(5+3一體化,麻醉學方向) 643
21 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 口腔醫學 643
22 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 眼視光醫學 641
23 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 小學教育(師范) 641
24 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 漢語言文學(師范) 641
25 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 陽明創新班(人文) 641
26 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 臨床醫學(5+3一體化,老年醫學方向) 640
27 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 臨床醫學(5+3一體化,精神醫學方向) 640
28 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 臨床醫學(5+3一體化,放射醫學方向) 640
29 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 健行學院實驗班 639
30 2021 浙江 綜合 二段 0003 浙江工業大學 健行學院實驗班 639
31 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 歷史學(師范) 638
32 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 理科試驗班類(自然科學)(師范) 637
33 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 理工類實驗班 636
34 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 思想政治教育(師范) 636
35 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 生物醫學工程(眼視光工程新工科班) 635
36 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 地理科學(師范) 635
37 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 小學教育(師范) 634
38 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 經管類實驗班 633
39 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 漢語言文學(經亨頤實驗班)(師范) 632
40 2021 浙江 綜合 二段 0009 溫州醫科大學 預防醫學 630
41 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 計算機類 629
42 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 英語(師范) 629
43 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 歷史學(師范) 628
44 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 法學類 628
45 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 陽明創新班(理工) 628
46 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 臨床醫學 627
47 2021 浙江 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 中醫學(5+3一體化) 627
48 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 外國語言文學類 627
49 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 科學教育(師范) 627
50 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 英語(經亨頤實驗班)(師范) 627
51 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 思想政治教育(師范) 627
52 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 中國語言文學類 627
53 2021 浙江 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 口腔醫學 626
54 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 數學類 626
55 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 中國語言文學類 626
56 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 生物科學類 625
57 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 法學類 625
58 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 小學教育(師范) 625
59 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 英語(小學師資)(師范) 625
60 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 智能科學與技術 624
61 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 漢語國際教育(師范) 624
62 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 漢語言文學 623
63 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 法學類 623
64 2021 浙江 綜合 二段 0009 溫州醫科大學 護理學 623
65 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 應用心理學(師范) 623
66 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 通信工程(拔尖人才創新班) 623
67 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 網絡空間安全 622
68 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 麻醉學 622
69 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 數學與應用數學(經亨頤實驗班)(師范) 622
70 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 工程力學(拔尖人才創新班) 622
71 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 新聞傳播學類 621
72 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 兒科學 621
73 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 中醫學 621
74 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 口腔醫學 621
75 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 啟新卓越實驗班 620
76 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 教育技術學(師范) 620
77 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 外國語言文學類 620
78 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 經濟統計學 620
79 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 歷史學 620
80 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 傳播學 620
81 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 智能制造工程 619
82 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 計算機類 619
83 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 經濟與貿易類 619
84 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 社會學類 619
85 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 漢語言文學 619
86 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 金融學(全英文班) 619
87 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 歷史學 619
88 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 數字媒體技術 618
89 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 會計學 617
90 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 工業設計 617
91 2021 浙江 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 中醫學 617
92 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 漢語言文學(師范) 617
93 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 應用統計學 617
94 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 數學類 617
95 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 建筑類 616
96 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 法語 616
97 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 化學類 616
98 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 社會工作 616
99 2021 浙江 綜合 一段 0021 湖州師范學院 小學教育(胡瑗班)(師范) 616
100 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 國際經濟與貿易(全英文班) 616
101 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 英語 616
102 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 審計學 615
103 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 電子信息類(電子信息學院) 615
104 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 機器人工程 615
105 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 電子信息類 615
106 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 工商管理類 615
107 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 臨床醫學(中外合作辦學) 615
108 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 法學類 615
109 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 小學教育(師范) 615
110 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 會計學 615
111 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 應用心理學 614
112 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 法學類 614
113 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 財務管理 613
114 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 電子信息類(通信學院) 613
115 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 藥學類(“2011計劃”創新實驗區) 613
116 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 電氣類 613
117 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 數學類 613
118 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 理科試驗班類(工程技術) 613
119 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 地理信息科學 613
120 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 法學類 613
121 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 應用心理學 613
122 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 計算機科學與技術 613
123 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 自動化 612
124 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 物理學類(物理與光電信息類) 612
125 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 外國語言文學類 612
126 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 預防醫學 612
127 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 醫學影像學 612
128 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 思想政治教育(師范) 612
129 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 歷史學(師范) 612
130 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 法語 612
131 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 法學 611
132 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 計算機科學與技術(中外合作辦學) 611
133 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 公共管理類 611
134 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 生物科學類 611
135 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 智能制造工程 611
136 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 安全工程 610
137 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 文化產業管理 610
138 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 物理學(師范) 610
139 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 教育技術學(師范) 610
140 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 應用心理學 610
141 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 數學類 610
142 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 英語(師范) 610
143 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 新聞傳播學類 610
144 2021 浙江 綜合 一段 0002 中國美術學院 工業設計 610
145 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 中國語言文學類 610
146 2021 浙江 綜合 一段 0027 浙江傳媒學院 廣播電視學 610
147 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 管理科學與工程類 609
148 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 法學類 609
149 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 臨床藥學 609
150 2021 浙江 綜合 二段 0009 溫州醫科大學 臨床醫學 609
151 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 翻譯 609
152 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 金融學類 609
153 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 金融學類 609
154 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 水產養殖學(拔尖人才創新班) 609
155 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 土木類 608
156 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 學前教育(師范) 608
157 2021 浙江 綜合 一段 0021 湖州師范學院 小學教育(師范) 608
158 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 新聞傳播學類 608
159 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 行政管理 608
160 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 日語 608
161 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 統計學 607
162 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 生物工程類 607
163 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 精神醫學 607
164 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 放射醫學 607
165 2021 浙江 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 中醫骨傷科學 607
166 2021 浙江 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 臨床醫學 607
167 2021 浙江 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 中西醫臨床醫學 607
168 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 工商管理類 607
169 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 信息管理與信息系統 607
170 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 建筑學 607
171 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 環境工程 607
172 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 預防醫學 607
173 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 管理科學與工程類 606
174 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 機械類 606
175 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 基礎醫學 606
176 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 財政學類 606
177 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 經濟學類 606
178 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 德語 606
179 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 臨床醫學 606
180 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 英語 605
181 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 環境科學與工程類 605
182 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 計算機類 605
183 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 新聞傳播學類 605
184 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 應用心理學 605
185 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 衛生檢驗與檢疫 605
186 2021 浙江 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 兒科學 605
187 2021 浙江 綜合 一段 0021 湖州師范學院 思想政治教育(師范) 605
188 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 社會工作 605
189 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 工商管理類 604
190 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 環境工程 604
191 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 食品科學與工程類 604
192 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 物理學類 604
193 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 哲學 604
194 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 工業設計 604
195 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 電子信息類 604
196 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 化工與制藥類(化學工程類) 603
197 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 電子信息類 603
198 2021 浙江 綜合 一段 0027 浙江傳媒學院 新聞學 603
199 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 經濟學類 602
200 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 工業設計 602
201 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 醫學檢驗技術 602
202 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 日語 602
203 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 漢語言文學(創意中文實驗班) 602
204 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 生物科學(師范) 602
205 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 工商管理類(財會類方向) 602
206 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 物理學類 602
207 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 化學工程與工藝 602
208 2021 浙江 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 自動化(中外合作辦學) 601
209 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 軟件工程(中外合作辦學) 601
210 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 大數據管理與應用 601
211 2021 浙江 綜合 一段 0011 浙江農林大學 新文科求真實驗班 601
212 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 日語 601
213 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 計算機類 601
214 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 物聯網工程 601
215 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 工商管理類 601
216 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 外國語言文學類 601
217 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 材料類 600
218 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 能源與動力工程 600
219 2021 浙江 綜合 二段 0009 溫州醫科大學 生物技術 600
220 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 臨床醫學 600
221 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 計算機類(大數據) 600
222 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 機械類 600
223 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 生物科學類 600
224 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 海洋藥學 600
225 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 食品科學與工程 600
226 2021 浙江 綜合 一段 0027 浙江傳媒學院 傳播學 600
227 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 信息管理與信息系統 599
228 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 新能源材料與器件 599
229 2021 浙江 綜合 一段 0011 浙江農林大學 新工科求真實驗班 599
230 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 城鄉規劃 599
231 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 學前教育(師范) 599
232 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 經濟學類 599
233 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 保險學 599
234 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 數學與應用數學 599
235 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 數據科學與大數據技術 599
236 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 公共管理類 599
237 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 統計學類 599
238 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 化學類 599
239 2021 浙江 綜合 一段 0036 杭州醫學院 口腔醫學 599
240 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 數學類(按數理類培養) 598
241 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 應用心理學 598
242 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 工商管理類 598
243 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 經濟與貿易類 598
244 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 計算機類 598
245 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 數學與應用數學(師范) 598
246 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 建筑類 598
247 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 工商管理(中加學分互認) 598
248 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 機械設計制造及其自動化(國際貿易班) 598
249 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 物流管理 598
250 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 外國語言文學類 597
251 2021 浙江 綜合 一段 0010 浙江海洋大學 小學教育(師范) 597
252 2021 浙江 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 預防醫學 597
253 2021 浙江 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 中藥學 597
254 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 環境科學與工程 597
255 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 統計學 597
256 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 電子信息類 597
257 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 城鄉規劃 597
258 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 微電子科學與工程 597
259 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 漢語言文學 597
260 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 經濟與貿易類 597
261 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 土木工程 597
262 2021 浙江 綜合 一段 0025 浙江外國語學院 英語(師范) 597
263 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 大數據管理與應用 596
264 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 朝鮮語 596
265 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 化學類 596
266 2021 浙江 綜合 一段 0022 紹興文理學院 漢語言文學(師范) 596
267 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 法學類 596
268 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 工商管理類 596
269 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 電子商務類 596
270 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 工商管理類 595
271 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 服裝設計與工程 595
272 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 建筑類 595
273 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 行政管理 595
274 2021 浙江 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 醫學影像學 595
275 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 環境工程 595
276 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 文化產業管理 595
277 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 護理學 595
278 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 公共管理類 595
279 2021 浙江 綜合 一段 0021 湖州師范學院 學前教育(師范) 595
280 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 應用心理學(師范) 595
281 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 計算機類 595
282 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 外國語言文學類 595
283 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(中法合作) 595
284 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 船舶與海洋工程 595
285 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 國際經濟與貿易(英文授課班) 594
286 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 絲綢設計與工程 594
287 2021 浙江 綜合 一段 0011 浙江農林大學 新農科求真實驗班 594
288 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 電子信息類 594
289 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 經濟學類 594
290 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 預防醫學 594
291 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 電子商務(數字商務創新實驗班) 594
292 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 國際商務 594
293 2021 浙江 綜合 一段 0021 湖州師范學院 歷史學(師范) 594
294 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 教育技術學(師范) 594
295 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 給排水科學與工程 594
296 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 金融學(培養小微、普惠金融人才) 594
297 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 會計學(中外合作辦學) 594
298 2021 浙江 綜合 一段 0027 浙江傳媒學院 編輯出版學 594
299 2021 浙江 綜合 一段 0025 浙江外國語學院 漢語言文學(師范) 594
300 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 經濟與貿易類 593
301 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 生物科學類 593
302 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 藥學 593
303 2021 浙江 綜合 一段 0021 湖州師范學院 科學教育(師范) 593
304 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 法學 593
305 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 生物工程 593
306 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 計算機科學與技術 593
307 2021 浙江 綜合 一段 0005 寧波大學 數學與應用數學(中外合作辦學)(中美合作精算科學與風險管理) 593
308 2021 浙江 綜合 一段 0025 浙江外國語學院 英語 593
309 2021 浙江 綜合 一段 0025 浙江外國語學院 小學教育(師范) 593
310 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 電氣類 592
311 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 紡織類 592
312 2021 浙江 綜合 一段 0010 浙江海洋大學 歷史學(師范) 592
313 2021 浙江 綜合 一段 0011 浙江農林大學 漢語言文學 592
314 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 藥學類 592
315 2021 浙江 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 針灸推拿學 592
316 2021 浙江 綜合 一段 0004 浙江師范大學 交通運輸 592
317 2021 浙江 綜合 一段 0021 湖州師范學院 英語(師范) 592
318 2021 浙江 綜合 一段 0022 紹興文理學院 小學教育(師范) 592
319 2021 浙江 綜合 一段 0022 紹興文理學院 思想政治教育(師范) 592
320 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 公共管理類 592
321 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 能源與動力工程 592
322 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 電子信息類 592
323 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 工業工程 592
324 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 漢語國際教育 592
325 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 工業設計 592
326 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 廣告學 592
327 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 金融學(中外合作辦學) 592
328 2021 浙江 綜合 一段 0018 浙大城市學院 臨床醫學 592
329 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 機械類 591
330 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 化學類 591
331 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 土木類 591
332 2021 浙江 綜合 一段 0010 浙江海洋大學 漢語言文學(師范) 591
333 2021 浙江 綜合 一段 0011 浙江農林大學 法學 591
334 2021 浙江 綜合 一段 0023 臺州學院 小學教育(師范) 591
335 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 化學(師范) 591
336 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 食品科學與工程類 591
337 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 旅游管理類 591
338 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 金融學類 591
339 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 數學與應用數學 591
340 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 藥學 591
341 2021 浙江 綜合 一段 0027 浙江傳媒學院 網絡與新媒體 591
342 2021 浙江 綜合 一段 0003 浙江工業大學 土木工程(中外合作辦學) 590
343 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 工商管理(英文授課班) 590
344 2021 浙江 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 生物技術 590
345 2021 浙江 綜合 一段 0021 湖州師范學院 口腔醫學 590
346 2021 浙江 綜合 一段 0007 浙江工商大學 環境科學與工程類 590
347 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 電子科學與技術 590
348 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 應用化學 590
349 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 信息管理與信息系統 590
350 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 數據科學與大數據技術 590
351 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 外國語言文學類 590
352 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 管理科學與工程類 590
353 2021 浙江 綜合 一段 0016 浙江財經大學 市場營銷(中外合作辦學) 590
354 2021 浙江 綜合 一段 0008 浙江理工大學 材料類 589
355 2021 浙江 綜合 一段 0010 浙江海洋大學 英語(師范) 589
356 2021 浙江 綜合 一段 0011 浙江農林大學 會計學 589
357 2021 浙江 綜合 一段 0020 杭州師范大學 計算機類 589
358 2021 浙江 綜合 一段 0021 湖州師范學院 中國語言文學類 589
359 2021 浙江 綜合 一段 0024 溫州大學 翻譯 589
360 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 自動化類 589
361 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 人工智能 589
362 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 衛生檢驗與檢疫 589
363 2021 浙江 綜合 一段 0013 中國計量大學 公共管理類 589
364 2021 浙江 綜合 一段 0011 浙江農林大學 風景園林 588
