91九色国产视频_国产精品视频一区二区高潮_一区二区精品国产_国产专区欧美专区_国产成人avxxxxx在线看_国产精品久久久久久久app_亚洲一区二区三区免费观看_国产精品视频地址_国产精品久久久久久超碰_国产在线视频在线_欧美麻豆久久久久久中文_日韩精品福利视频_免费97视频在线精品国自产拍_中文字幕一区二区三区乱码_欧美日韩午夜爽爽_久久免费观看视频

大學生之家,大學生資訊發布平臺
大學生之家

2024年湖南本科投檔分數線(歷史)

    發布時間:2025-06-07    閱讀:
    來源:大學生之家
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通類)第一次投檔分數線-歷史
說明:
  1. 平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的院校專業組順序出檔。表中所列“語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項。
    2. 投檔線是按照投檔規則及高校確定的投檔比例、招生計劃,實施投檔后所投出的考生中的最低文化成績(含政策性加分)。
  3. 本省屬高校少數民族預科班預分計劃的投檔順序是:在生源范圍內,先按志愿投聚居區(州、縣、鄉鎮)考生(第一類、第二類資格的考生),聚居區生源不足時,再按志愿面向全州(縣、市)少數民族考生(第三類資格考生)投檔。
  4. 考生文化成績(含政策性加分)須達到本科相應類別錄取控制分數線,選考科目須符合院校專業組的選科要求。招生高校提出的外語語種、外語口試、單科成績、政治面貌和考生類別等投檔要求,已在表格備注中分別做了注明。
  5. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性優惠加分。
    6. 投檔線為空的表示該院校專業組線上生源不足。
批次 計劃類別 科類 院校代號 院校名稱 專業組編號 專業組名稱 投檔線 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號 備注
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1101 北京大學 103 第103組 656 257 129 133 77 95 94 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1101 北京大學 304 第304組(國家專項) 650 249 128 136 80 94 91 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1102 清華大學 102 第102組 656 252 134 144 79 94 87 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1102 清華大學 303 第303組(國家專項) 653 236 121 144 75 92 91 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1103 中國人民大學 104 第104組 655 255 140 133 73 99 95 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1103 中國人民大學 105 第105組 645 247 131 140 80 93 85 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1103 中國人民大學 106 第106組 644 243 123 140 81 92 88 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1103 中國人民大學 307 第307組(國家專項) 636 243 125 133 73 95 92 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1104 北京師范大學 108 第108組 631 249 128 129 68 94 91 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1104 北京師范大學 110 第110組 634 238 121 137 75 93 91 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1104 北京師范大學 311 第311組(國家專項) 619 223 126 135 75 94 92 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1104 北京師范大學 312 第312組(國家專項) 620 238 131 129 69 95 89 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1105 北京科技大學 102 第102組 595 215 121 136 70 88 86 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1106 北京郵電大學 103 第103組 598 230 115 126 63 92 87 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1107 北京航空航天大學 102 第102組 623 236 129 139 65 89 79 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1108 北京理工大學 102 第102組 616 239 129 129 70 89 89 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1109 北京交通大學 102 第102組 600 209 119 139 71 92 89 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1110 北京化工大學 102 第102組 584 213 122 125 74 89 83 24  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1112 中國農業大學 101 第101組 606 211 118 141 69 93 92 18  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1112 中國農業大學 102 第102組 593 217 118 114 75 95 92 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1113 北京林業大學 102 第102組 591 219 121 131 75 89 77 14  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1113 北京林業大學 103 第103組 590 222 121 129 61 91 87 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1113 北京林業大學 104 第104組 582 220 119 136 62 88 76 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1113 北京林業大學 105 第105組 590 209 119 140 71 86 84 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1113 北京林業大學 306 第306組(國家專項) 585 223 129 135 59 81 72 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1115 北京中醫藥大學 101 第101組 583 211 120 128 72 91 81 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1116 對外經濟貿易大學 102 第102組 610 225 126 140 75 87 83 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1116 對外經濟貿易大學 303 第303組(國家專項) 593 216 118 125 73 92 87 13  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1116 對外經濟貿易大學 304 第304組(國家專項) 591 212 112 128 69 93 89 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1116 對外經濟貿易大學 801 第801組(少數民族預科班) 605 201 120 135 75 91 88 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1117 北京外國語大學 101 第101組 606 205 118 144 79 90 88 13  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1117 北京外國語大學 102 第102組 619 239 130 137 66 89 88 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1117 北京外國語大學 303 第303組(國家專項) 605 226 117 130 69 91 89 13  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1117 北京外國語大學 304 第304組(國家專項) 606 214 132 144 73 88 87 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1117 北京外國語大學 801 第801組(少數民族預科班) 598 224 113 128 55 90 86 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1118 中央民族大學 104 第104組 600 211 114 126 77 94 92 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1119 中國地質大學(北京) 102 第102組 586 206 115 139 62 91 88 3 要求英語語種,需外語口試合格
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1119 中國地質大學(北京) 108 第108組 601 220 115 121 81 91 88 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1120 中國石油大學(北京) 101 第101組 587 217 118 135 67 91 77 14 要求英語語種
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1120 中國石油大學(北京) 102 第102組 591 204 114 132 72 92 91 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1123 北京體育大學 101 第101組 571 202 125 139 61 88 81 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1123 北京體育大學 102 第102組 571 195 114 124 74 91 87 15  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1123 北京體育大學 104 第104組 573 183 118 129 74 96 91 21  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1123 北京體育大學 203 第203組(中外合作辦學或國際項目)                 外語成績不低于105分
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1123 北京體育大學 305 第305組(國家專項) 570 204 115 122 71 90 83 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1125 北京語言大學 106 第106組 575 205 123 131 71 86 82 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1125 北京語言大學 108 第108組 577 208 114 135 65 90 79 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1125 北京語言大學 309 第309組(國家專項) 561 202 108 123 69 90 77 14  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1125 北京語言大學 710 第710組(民族班) 562 208 117 125 66 82 81 1 要求英語語種,需外語口試合格
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1126 華北電力大學(北京) 101 第101組 589 223 132 116 67 94 89 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1127 中國礦業大學(北京) 101 第101組 580 211 121 125 68 88 88 17  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1128 北京聯合大學 103 第103組 543 196 120 113 75 80 79 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1128 北京聯合大學 104 第104組                 數學成績不低于100分,外語成績不低于110分
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1130 中國傳媒大學 103 第103組 601 222 120 141 64 89 85 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1130 中國傳媒大學 205 第205組(中外合作辦學或國際項目) 584 209 127 130 73 90 82 9  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1130 中國傳媒大學 306 第306組(國家專項) 587 195 115 132 70 88 87 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1131 中央財經大學 102 第102組 613 228 121 131 73 93 88 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1131 中央財經大學 303 第303組(國家專項) 598 219 111 127 66 86 85 26  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1132 中國政法大學 101 第101組 635 240 126 142 68 93 92 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1132 中國政法大學 102 第102組 612 228 121 122 79 92 91 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1132 中國政法大學 103 第103組 615 223 116 130 79 93 90 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1132 中國政法大學 304 第304組(國家專項) 623 220 117 137 78 96 92 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1134 北京第二外國語學院 101 第101組 548 203 120 122 60 82 81 9 外語成績不低于90分
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1135 北京工商大學 102 第102組 567 203 121 126 60 89 89 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1143 北京金融科技學院 104 第104組                  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1144 北京印刷學院 102 第102組 554 208 116 91 71 86 83 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1145 北京郵電大學世紀學院 102 第102組 442 154 100 98 51 72 67 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1147 中央美術學院 101 第101組 572 215 130 115 72 88 82 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1151 中華女子學院 104 第104組 516 187 114 100 71 86 72 15  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1153 首都經濟貿易大學 101 第101組 577 198 114 129 75 92 83 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1153 首都經濟貿易大學 302 第302組(國家專項) 552 206 128 126 58 83 79 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1155 首都師范大學 108 第108組 587 223 126 122 67 93 82 18  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1155 首都師范大學 309 第309組(國家專項) 558 214 118 118 64 87 75 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1156 北京服裝學院 102 第102組 514 184 108 109 61 81 79 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1157 北方工業大學 101 第101組 553 198 111 121 76 72 71 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1158 首都師范大學科德學院 104 第104組 445 161 98 80 63 74 67 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1160 北京物資學院 101 第101組 542 204 118 108 66 91 73 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1163 北京電影學院 105 第105組 590 210 120 136 72 90 82 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1165 北京城市學院 108 第108組 459 169 108 83 63 80 64 20  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1177 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 101 第101組                  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1178 中國社會科學院大學 101 第101組 606 226 124 128 72 90 90 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1178 中國社會科學院大學 102 第102組 599 216 121 130 71 92 90 28  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1178 中國社會科學院大學 303 第303組(國家專項) 608 217 124 118 72 96 90 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1181 中國勞動關系學院 101 第101組 515 177 107 105 62 87 84 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1181 中國勞動關系學院 303 第303組(國家專項) 519 173 106 113 67 91 75 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1182 華北科技學院 102 第102組 480 168 108 102 57 83 70 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1184 吉利學院 101 第101組 449 154 101 86 59 79 71 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1199 民政職業大學 101 第101組 476 178 106 92 67 74 65 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1201 南開大學 104 第104組 626 243 123 128 75 92 88 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1201 南開大學 305 第305組(國家專項) 621 236 121 140 72 91 82 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1201 南開大學 706 第706組(民族班) 616 234 131 123 68 89 87 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1202 天津大學 101 第101組 607 211 119 132 80 95 89 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1207 天津工業大學 103 第103組 560 210 115 107 69 89 85 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1208 中國民航大學 102 第102組 555 209 117 120 68 83 75 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1208 中國民航大學 103 第103組 562 208 113 110 69 88 87 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1209 天津科技大學 102 第102組 544 187 115 132 62 84 79 20  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1209 天津科技大學 203 第203組(中外合作辦學或國際項目) 538 206 115 101 61 86 84 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1210 天津財經大學 102 第102組 574 215 119 120 69 86 69 17  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1210 天津財經大學 303 第303組(國家專項) 550 218 112 97 71 84 80 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1211 天津商業大學 102 第102組 532 175 102 118 70 87 82 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1211 天津商業大學 203 第203組(中外合作辦學或國際項目) 524 185 110 122 51 77 74 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1212 天津中醫藥大學 101 第101組 558 192 96 111 67 90 83 9  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1212 天津中醫藥大學 302 第302組(國家專項) 551 198 124 143 54 90 66 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1212 天津中醫藥大學 303 第303組(國家專項)                  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1213 天津城建大學 101 第101組 505 193 102 94 52 84 82 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1214 天津外國語大學 101 第101組 547 199 105 110 66 82 75 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1214 天津外國語大學 102 第102組 535 191 115 121 64 80 79 1 要求英語語種
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1214 天津外國語大學 103 第103組 554 198 115 112 81 89 74 22  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1215 天津體育學院 104 第104組 489 160 99 97 62 80 75 23  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1216 天津師范大學 105 第105組 559 202 115 126 74 83 74 14  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1216 天津師范大學 106 第106組 571 203 109 131 71 87 79 22  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1219 天津職業技術師范大學 101 第101組 497 183 107 94 65 81 74 34  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1228 天津商業大學寶德學院 104 第104組 459 164 100 91 56 80 68 25  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1232 天津理工大學中環信息學院 101 第101組 463 174 110 78 57 82 72 38  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1233 天津天獅學院 101 第101組                  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1238 天津中德應用技術大學 101 第101組 495 188 99 102 53 80 72 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1250 北京科技大學天津學院 103 第103組 469 165 99 112 53 71 68 34  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1251 天津醫科大學臨床醫學院 101 第101組 438 176 99 83 54 63 62 15  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1252 天津仁愛學院 102 第102組                 要求英語語種
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1252 天津仁愛學院 103 第103組 463 148 90 98 49 79 74 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1253 天津財經大學珠江學院 101 第101組 460 163 112 69 66 88 74 38  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1255 天津外國語大學濱海外事學院 101 第101組 462 134 106 121 63 89 55 33  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1301 河北工業大學 101 第101組 578 200 115 124 75 91 88 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1303 華北電力大學(保定) 101 第101組 572 197 112 128 71 89 87 14  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1304 燕山大學 105 第105組 549 193 115 116 63 91 86 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1305 石家莊鐵道大學 102 第102組 529 170 119 125 78 87 69 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1307 東北大學秦皇島分校 101 第101組 592 218 116 121 70 93 90 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1307 東北大學秦皇島分校 102 第102組 590 207 124 134 70 92 87 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1308 保定學院 102 第102組 499 200 117 70 67 85 77 15  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1308 保定學院 103 第103組 516 181 112 114 57 89 75 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1308 保定學院 104 第104組 495 183 106 98 68 77 69 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1310 河北地質大學 102 第102組 507 192 111 71 76 88 80 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1311 北華航天工業學院 101 第101組 479 178 100 76 58 76 76 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1312 河北工程大學 102 第102組 514 183 112 87 69 88 87 40  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1313 河北經貿大學 101 第101組 513 176 109 103 64 80 75 14  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1315 河北師范大學 106 第106組 556 204 114 106 67 91 88 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1315 河北師范大學 107 第107組 533 205 113 111 64 87 66 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1316 河北科技師范學院 103 第103組 475 157 110 91 64 82 81 23 要求英語語種
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1317 華北理工大學 101 第101組 521 174 116 105 80 90 72 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1318 廊坊師范學院 101 第101組 475 168 108 99 55 80 73 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1322 唐山學院 101 第101組 481 164 112 91 64 86 76 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1330 唐山師范學院 101 第101組 475 164 108 100 58 81 72 22  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1334 河北科技工程職業技術大學 101 第101組 473 172 96 88 63 87 63 22  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1337 石家莊鐵道大學四方學院 101 第101組 471 156 106 102 60 86 67 24  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1340 河北金融學院 101 第101組 480 188 114 78 53 86 75 20  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1341 華北理工大學輕工學院 101 第101組 454 181 103 55 55 84 79 33  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1344 防災科技學院 101 第101組 482 164 100 90 68 74 71 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1345 河北科技學院 101 第101組 454 185 109 67 60 77 65 34  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1352 保定理工學院 101 第101組 452 168 107 87 51 81 65 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1353 邯鄲學院 106 第106組 475 168 105 91 66 84 66 38  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1360 石家莊學院 102 第102組 495 163 106 113 61 81 77 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1360 石家莊學院 103 第103組 477 167 94 90 63 73 69 31  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1360 石家莊學院 104 第104組 490 167 101 105 66 86 66 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1367 衡水學院 101 第101組 474 151 103 98 64 81 80 22  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1373 河北環境工程學院 102 第102組 474 191 109 77 57 81 68 30  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1376 滄州師范學院 101 第101組 484 189 111 59 67 80 74 9  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1389 河北外國語學院 101 第101組 445 167 107 84 49 80 65 20  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1394 燕京理工學院 102 第102組 442 188 104 69 64 62 44 33 要求英語語種
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1395 北京中醫藥大學東方學院 101 第101組 469 166 105 108 52 80 63 34  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1395 北京中醫藥大學東方學院 102 第102組 477 159 109 87 59 90 82 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1399 張家口學院 101 第101組 480 185 111 86 61 74 74 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1401 太原理工大學 102 第102組 572 218 125 120 66 88 80 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1401 太原理工大學 103 第103組 575 231 126 100 61 92 91 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1403 山西大學 103 第103組 572 207 123 121 68 91 85 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1403 山西大學 104 第104組 560 193 117 118 69 91 89 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1403 山西大學 106 第106組 536 180 113 124 62 86 84 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1403 山西大學 107 第107組 555 205 118 85 80 94 91 15  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1407 山西師范大學 103 第103組 531 196 119 93 71 89 82 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1408 山西財經大學 102 第102組 524 195 113 113 63 82 71 14  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1408 山西財經大學 103 第103組 527 195 115 99 75 80 78 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1409 山西中醫藥大學 101 第101組 506 201 114 81 60 84 80 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1409 山西中醫藥大學 102 第102組 519 188 115 111 58 87 75 14  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1411 中北大學 106 第106組 531 180 119 125 73 83 70 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1412 山西醫科大學 101 第101組 505 180 113 105 74 75 71 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1412 山西醫科大學 102 第102組 524 183 119 101 70 86 84 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1412 山西醫科大學 103 第103組 517 194 107 101 64 84 74 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1414 山西大同大學 101 第101組 504 194 102 93 64 86 67 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1415 山西農業大學 102 第102組 502 174 112 99 61 87 81 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1415 山西農業大學 103 第103組 504 170 106 99 63 83 74 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1416 太原師范學院 106 第106組 502 192 115 82 62 86 80 15  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1416 太原師范學院 107 第107組 454 181 104 76 47 81 69 17 要求英語語種
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1416 太原師范學院 108 第108組 488 187 110 82 64 79 76 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1416 太原師范學院 109 第109組 485 186 107 86 53 74 71 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1416 太原師范學院 110 第110組 497 175 115 96 58 84 84 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1418 太原學院 101 第101組 473 173 103 95 62 81 62 25  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1419 運城學院 101 第101組 474 180 104 86 59 76 73 39  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1420 忻州師范學院 104 第104組 478 178 111 90 59 80 71 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1420 忻州師范學院 105 第105組 483 165 105 92 70 88 68 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1420 忻州師范學院 106 第106組 479 188 110 73 62 84 72 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1420 忻州師范學院 107 第107組 483 181 100 97 64 82 59 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1420 忻州師范學院 108 第108組 485 167 112 78 65 89 86 16  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1420 忻州師范學院 109 第109組 493 175 110 71 73 88 86 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1420 忻州師范學院 110 第110組 484 158 112 88 63 90 85 17  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1421 呂梁學院 101 第101組 476 173 107 100 64 73 66 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1421 呂梁學院 103 第103組 474 164 113 89 73 89 59 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1422 山西傳媒學院 106 第106組 478 165 113 130 54 71 58 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1431 山西晉中理工學院 101 第101組 462 183 100 86 43 78 72 40  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1434 長治學院 102 第102組 477 177 110 97 60 78 65 32  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1434 長治學院 103 第103組 483 166 107 94 59 84 80 22  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1444 晉中學院 101 第101組 474 161 108 96 56 82 79 21  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1445 山西工程技術學院 101 第101組 477 180 110 60 70 86 81 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1501 內蒙古大學 101 第101組 567 192 111 131 72 90 82 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1501 內蒙古大學 102 第102組 561 197 113 127 72 91 74 18 要求英語語種,外語成績不低于90分
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1501 內蒙古大學 103 第103組 572 204 114 126 64 90 88 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1505 內蒙古科技大學 101 第101組 493 158 112 94 69 90 82 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1505 內蒙古科技大學 102 第102組 487 180 110 96 63 74 74 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1507 內蒙古師范大學 102 第102組 484 169 97 96 70 75 74 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1508 呼倫貝爾學院 101 第101組 472 167 105 100 54 79 72 4 要求英語語種,外語成績不低于90分,需外語口試合格
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1508 呼倫貝爾學院 102 第102組 474 179 109 77 62 80 76 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1508 呼倫貝爾學院 103 第103組 477 163 111 76 72 84 82 13  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1508 呼倫貝爾學院 104 第104組 474 157 114 102 67 75 73 9  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1509 內蒙古民族大學 101 第101組 474 196 107 55 66 81 76 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1509 內蒙古民族大學 102 第102組 477 160 104 90 64 90 73 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1509 內蒙古民族大學 103 第103組 474 169 104 97 64 78 66 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1513 內蒙古科技大學包頭師范學院 101 第101組 476 183 102 83 64 77 69 21 語文成績不低于90分
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1513 內蒙古科技大學包頭師范學院 102 第102組 472 174 108 92 55 89 62 30  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 1515 內蒙古財經大學 101 第101組 475 196 110 50 65 84 80 13  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 2101 東北大學 106 第106組 594 212 115 126 77 90 89 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 2101 東北大學 107 第107組 602 220 119 125 78 95 84 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 2101 東北大學 508 第508組(定向) 596 219 117 130 75 93 79 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 2102 大連理工大學 101 第101組 597 219 139 128 72 89 89 16  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 2103 大連海事大學 101 第101組 575 209 122 126 77 82 81 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 2103 大連海事大學 202 第202組(中外合作辦學或國際項目) 592 215 116 132 71 89 85 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選歷史) 2104 遼寧師范大學 102 第102組 543 194 116 105 66 90 88 1  
