91九色国产视频_国产精品视频一区二区高潮_一区二区精品国产_国产专区欧美专区_国产成人avxxxxx在线看_国产精品久久久久久久app_亚洲一区二区三区免费观看_国产精品视频地址_国产精品久久久久久超碰_国产在线视频在线_欧美麻豆久久久久久中文_日韩精品福利视频_免费97视频在线精品国自产拍_中文字幕一区二区三区乱码_欧美日韩午夜爽爽_久久免费观看视频

大學生之家,大學生資訊發布平臺
大學生之家

2024年湖南本科投檔分數線(物理)

    發布時間:2025-06-07    閱讀:
    來源:大學生之家
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通類)第一次投檔分數線-物理
說明:
  1. 平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的院校專業組順序出檔。表中所列“語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項。
    2. 投檔線是按照投檔規則及高校確定的投檔比例、招生計劃,實施投檔后所投出的考生中的最低文化成績(含政策性加分)。
  3. 本省屬高校少數民族預科班預分計劃的投檔順序是:在生源范圍內,先按志愿投聚居區(州、縣、鄉鎮)考生(第一類、第二類資格的考生),聚居區生源不足時,再按志愿面向全州(縣、市)少數民族考生(第三類資格考生)投檔。
  4. 考生文化成績(含政策性加分)須達到本科相應類別錄取控制分數線,選考科目須符合院校專業組的選科要求。招生高校提出的外語語種、外語口試、單科成績、政治面貌和考生類別等投檔要求,已在表格備注中分別做了注明。
  5. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性優惠加分。
    6. 投檔線為空的表示該院校專業組線上生源不足。
批次 計劃類別 科類 院校代號 院校名稱 專業組編號 專業組名稱 投檔線 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號 備注
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1101 北京大學 105 第105組 690 265 137 140 93 97 95 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1101 北京大學 306 第306組(國家專項) 677 256 128 140 85 95 86 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1102 清華大學 104 第104組 689 262 139 141 95 97 94 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1102 清華大學 105 第105組 691 258 136 146 96 96 95 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1102 清華大學 306 第306組(國家專項) 675 255 135 140 90 98 92 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1102 清華大學 307 第307組(國家專項) 679 246 125 137 93 95 93 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1103 中國人民大學 108 第108組 664 251 133 139 84 97 93 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1103 中國人民大學 109 第109組 671 251 131 139 92 97 92 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1103 中國人民大學 310 第310組(國家專項) 643 243 125 137 82 91 90 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1103 中國人民大學 311 第311組(國家專項) 644 245 128 138 75 95 91 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1104 北京師范大學 113 第113組 635 240 131 136 70 97 92 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1104 北京師范大學 114 第114組 639 243 122 128 88 92 88 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1104 北京師范大學 315 第315組(國家專項) 630 230 124 139 83 89 89 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1104 北京師范大學 316 第316組(國家專項) 632 244 127 127 86 88 87 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1105 北京科技大學 103 第103組 614 235 118 129 74 89 87 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1105 北京科技大學 104 第104組 617 232 117 116 87 92 90 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1105 北京科技大學 105 第105組 616 228 123 127 83 94 84 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1105 北京科技大學 306 第306組(國家專項) 592 225 113 111 83 80 78 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1106 北京郵電大學 104 第104組 647 233 121 135 90 95 94 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1106 北京郵電大學 105 第105組 636 246 125 133 75 92 90 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1106 北京郵電大學 306 第306組(國家專項) 625 236 119 124 83 91 91 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1106 北京郵電大學 307 第307組(國家專項) 627 228 117 133 71 91 89 9  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1106 北京郵電大學 801 第801組(少數民族預科班) 622 228 116 138 64 91 86 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1107 北京航空航天大學 103 第103組 662 246 127 142 83 96 95 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1107 北京航空航天大學 204 第204組(中外合作辦學或國際項目) 633 246 124 124 80 94 89 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1107 北京航空航天大學 305 第305組(國家專項) 650 253 133 117 83 92 90 13  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1107 北京航空航天大學 706 第706組(民族班) 651 245 126 134 84 87 86 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1108 北京理工大學 103 第103組(珠海校區) 668 256 134 142 86 94 90 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1108 北京理工大學 104 第104組 658 246 124 138 87 94 93 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1108 北京理工大學 305 第305組(國家專項) 639 251 131 123 82 94 89 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1108 北京理工大學 706 第706組(民族班) 640 235 120 135 88 92 90 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1109 北京交通大學 103 第103組 591 220 114 124 75 86 86 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1109 北京交通大學 104 第104組 634 234 118 134 79 95 92 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1109 北京交通大學 105 第105組 634 243 124 135 75 91 90 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1109 北京交通大學 106 第106組 619 220 127 127 86 94 92 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1109 北京交通大學 207 第207組(中外合作辦學或國際項目) 598 239 122 120 72 86 81 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1109 北京交通大學 308 第308組(國家專項) 581 214 109 123 80 88 76 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1109 北京交通大學 709 第709組(民族班) 611 235 121 114 84 91 87 18  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1110 北京化工大學 103 第103組 604 220 116 134 74 89 87 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1110 北京化工大學 104 第104組 608 230 121 133 66 90 89 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1110 北京化工大學 205 第205組(中外合作辦學或國際項目) 580 218 110 125 66 87 84 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1110 北京化工大學 306 第306組(國家專項) 585 220 111 110 76 91 88 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1111 北京工業大學 102 第102組 607 229 121 119 82 89 88 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1111 北京工業大學 203 第203組(中外合作辦學或國際項目) 592 211 116 130 81 86 84 13 外語成績不低于110分
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1112 中國農業大學 103 第103組 615 223 117 124 88 92 88 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1112 中國農業大學 104 第104組 597 222 118 112 75 90 83 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1112 中國農業大學 105 第105組 618 229 118 121 85 92 91 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1112 中國農業大學 106 第106組 603 228 124 124 75 92 84 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1112 中國農業大學 307 第307組(國家專項) 599 225 114 114 86 87 87 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 107 第107組 588 226 120 137 53 88 84 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 108 第108組 570 216 112 126 65 84 79 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 109 第109組 597 232 122 121 72 86 86 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 110 第110組 602 219 117 128 75 92 88 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 111 第111組 591 234 123 120 69 88 80 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 112 第112組 578 223 118 124 62 89 80 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 113 第113組 579 205 119 124 76 87 87 20  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 115 第115組 589 231 119 120 57 94 87 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 116 第116組 585 229 118 120 74 82 80 14  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 214 第214組(中外合作辦學或國際項目) 565 202 109 106 79 92 86 2 外語成績不低于100分
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 317 第317組(國家專項) 577 224 114 108 74 88 83 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 318 第318組(國家專項) 574 235 120 113 66 81 79 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1113 北京林業大學 801 第801組(少數民族預科班) 583 212 122 136 70 93 72 19  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1114 北京大學醫學部 101 第101組 681 255 129 138 97 97 94 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1114 北京大學醫學部 302 第302組(國家專項) 665 253 132 138 87 94 93 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1114 北京大學醫學部 303 第303組(國家專項) 656 262 133 127 82 94 91 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1115 北京中醫藥大學 102 第102組 585 224 120 139 51 86 85 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1115 北京中醫藥大學 103 第103組 584 226 119 131 53 87 87 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1115 北京中醫藥大學 304 第304組(國家專項) 565 211 116 122 41 89 87 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1115 北京中醫藥大學 305 第305組(國家專項) 562 205 116 111 65 91 90 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1116 對外經濟貿易大學 105 第105組 612 237 126 129 72 87 87 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1116 對外經濟貿易大學 106 第106組 620 233 117 126 76 97 88 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1116 對外經濟貿易大學 307 第307組(國家專項) 592 211 106 132 69 91 89 7 要求英語語種
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1116 對外經濟貿易大學 308 第308組(國家專項) 605 221 116 128 80 89 87 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1116 對外經濟貿易大學 802 第802組(少數民族預科班) 607 227 119 125 64 91 85 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1117 北京外國語大學 105 第105組 609 225 119 132 75 91 86 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1117 北京外國語大學 107 第107組 616 240 121 127 71 91 87 18  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1117 北京外國語大學 108 第108組 612 226 122 146 66 91 83 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1117 北京外國語大學 309 第309組(國家專項) 566 219 114 127 46 88 86 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1117 北京外國語大學 310 第310組(國家專項) 599 224 116 121 75 90 89 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1117 北京外國語大學 311 第311組(國家專項) 603 215 118 127 76 93 92 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1117 北京外國語大學 802 第802組(少數民族預科班) 586 226 127 129 59 86 86 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1118 中央民族大學 105 第105組 600 225 116 135 66 88 86 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1118 中央民族大學 106 第106組 606 213 115 122 83 95 93 17  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1118 中央民族大學 207 第207組(中外合作辦學或國際項目) 578 224 117 122 67 85 80 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1118 中央民族大學 208 第208組(中外合作辦學或國際項目) 589 228 128 121 72 88 80 20  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1118 中央民族大學 309 第309組(國家專項) 605 223 114 133 72 91 86 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1118 中央民族大學 801 第801組(少數民族預科班) 601 224 118 119 76 87 80 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1119 中國地質大學(北京) 103 第103組 583 219 127 135 55 88 86 4 要求英語語種,需外語口試合格
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1119 中國地質大學(北京) 104 第104組 590 215 111 124 91 84 76 15  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1119 中國地質大學(北京) 105 第105組 586 215 109 115 78 90 88 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1119 中國地質大學(北京) 306 第306組(國家專項) 578 219 116 110 72 90 87 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1119 中國地質大學(北京) 707 第707組(民族班) 584 216 115 116 67 87 83 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1120 中國石油大學(北京) 103 第103組 595 250 134 128 61 83 73 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1120 中國石油大學(北京) 104 第104組 598 231 127 130 67 87 83 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1120 中國石油大學(北京) 305 第305組(國家專項) 580 220 122 132 52 90 86 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1122 北京郵電大學(宏福校區) 201 第201組(中外合作辦學或國際項目) 618 232 120 129 73 95 89 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1122 北京郵電大學(宏福校區) 202 第202組(中外合作辦學或國際項目) 597 223 117 124 74 90 86 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1123 北京體育大學 108 第108組 585 213 117 125 68 92 87 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1123 北京體育大學 110 第110組 576 227 114 129 61 85 74 25  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1123 北京體育大學 111 第111組 578 230 129 118 70 88 72 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1123 北京體育大學 112 第112組 590 241 125 88 85 88 88 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1123 北京體育大學 113 第113組 574 218 117 130 58 89 79 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1123 北京體育大學 209 第209組(中外合作辦學或國際項目) 461 189 118 111 28 72 61 1 外語成績不低于105分
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1123 北京體育大學 314 第314組(國家專項) 559 221 122 122 51 88 77 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1123 北京體育大學 315 第315組(國家專項) 580 219 111 117 69 88 87 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1125 北京語言大學 111 第111組 568 210 109 136 54 85 83 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1125 北京語言大學 113 第113組 578 234 122 119 61 87 77 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1125 北京語言大學 114 第114組 518 190 98 113 58 87 70 6 需外語口試合格
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1125 北京語言大學 115 第115組 563 210 108 138 44 89 82 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1125 北京語言大學 316 第316組(國家專項) 556 214 121 124 53 85 80 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1125 北京語言大學 317 第317組(國家專項) 575 220 110 111 68 88 88 9  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1125 北京語言大學 718 第718組(民族班) 567 225 116 104 58 89 76 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1126 華北電力大學(北京) 102 第102組 594 216 120 129 60 90 84 14  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1126 華北電力大學(北京) 103 第103組 612 236 120 129 72 88 87 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1126 華北電力大學(北京) 304 第304組(國家專項) 591 223 112 108 74 87 84 11  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1126 華北電力大學(北京) 305 第305組(國家專項) 615 234 121 127 78 94 82 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1127 中國礦業大學(北京) 102 第102組 574 225 119 99 88 87 75 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1127 中國礦業大學(北京) 103 第103組 585 214 114 110 82 91 88 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1127 中國礦業大學(北京) 304 第304組(國家專項) 566 211 114 112 71 88 84 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1128 北京聯合大學 105 第105組 546 212 111 102 58 87 87 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1128 北京聯合大學 106 第106組 563 211 111 121 67 86 78 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1128 北京聯合大學 107 第107組 561 201 114 115 73 88 84 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1128 北京聯合大學 108 第108組 540 222 111 100 48 87 83 15  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1129 中國科學院大學 101 第101組 680 259 140 138 94 95 94 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1129 中國科學院大學 302 第302組(國家專項) 671 250 126 145 88 98 90 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1130 中國傳媒大學 107 第107組 602 216 111 119 87 92 88 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1130 中國傳媒大學 110 第110組 609 235 123 116 76 93 89 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1130 中國傳媒大學 209 第209組(中外合作辦學或國際項目) 583 227 122 128 63 91 74 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1130 中國傳媒大學 211 第211組(中外合作辦學或國際項目) 571 213 124 125 66 87 80 10  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1130 中國傳媒大學 312 第312組(國家專項) 592 228 120 132 65 89 78 14  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1131 中央財經大學 104 第104組 621 233 119 125 82 91 90 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1131 中央財經大學 305 第305組(國家專項) 601 227 119 138 52 94 90 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1131 中央財經大學 306 第306組(國家專項) 616 222 117 132 86 88 88 24  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1132 中國政法大學 105 第105組 614 224 112 124 86 92 88 9  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1132 中國政法大學 306 第306組(國家專項) 598 221 116 139 62 90 86 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1134 北京第二外國語學院 102 第102組 555 205 106 130 61 82 77 2 外語成績不低于90分
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1135 北京工商大學 103 第103組 559 213 107 118 59 89 80 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1135 北京工商大學 104 第104組 561 218 109 116 64 88 75 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1135 北京工商大學 105 第105組 572 216 114 99 70 86 86 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1135 北京工商大學 106 第106組 559 217 115 127 54 89 72 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1135 北京工商大學 207 第207組(中外合作辦學或國際項目) 519 204 114 113 43 81 78 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1138 北京信息科技大學 101 第101組 597 231 117 121 68 89 88 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1138 北京信息科技大學 102 第102組 589 221 123 126 67 93 82 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1142 北京農學院 101 第101組 511 198 108 100 58 80 75 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1142 北京農學院 102 第102組 523 200 113 95 55 93 80 21  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1143 北京金融科技學院 105 第105組 447 188 97 75 58 64 62 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1143 北京金融科技學院 106 第106組 488 190 107 88 53 87 70 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1144 北京印刷學院 103 第103組 514 203 108 117 55 80 59 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1145 北京郵電大學世紀學院 103 第103組 441 166 100 87 49 71 68 15  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1145 北京郵電大學世紀學院 104 第104組 426 179 95 65 43 77 62 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1147 中央美術學院 106 第106組 594 232 122 120 77 84 81 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1150 北京石油化工學院 101 第101組 549 202 104 125 50 89 83 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1150 北京石油化工學院 102 第102組 519 216 118 96 59 75 73 15  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1151 中華女子學院 105 第105組 501 197 107 95 42 84 83 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1151 中華女子學院 106 第106組 511 178 106 119 56 84 74 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1153 首都經濟貿易大學 104 第104組 575 211 118 121 64 91 88 20  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1153 首都經濟貿易大學 305 第305組(國家專項) 532 221 114 104 59 75 73 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1155 首都師范大學 110 第110組 557 209 107 122 55 89 82 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1155 首都師范大學 111 第111組 594 236 127 110 73 88 87 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1155 首都師范大學 312 第312組(國家專項) 568 220 127 133 36 92 87 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1156 北京服裝學院 103 第103組 527 209 113 121 62 68 67 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1156 北京服裝學院 104 第104組 500 220 119 87 43 79 71 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1157 北方工業大學 102 第102組 560 214 118 132 44 87 83 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1157 北方工業大學 203 第203組(中外合作辦學或國際項目) 524 202 110 103 80 73 66 5 外語成績不低于100分
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1157 北方工業大學 304 第304組(國家專項) 542 230 116 105 65 83 59 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1158 首都師范大學科德學院 105 第105組                  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1159 首都醫科大學 101 第101組 633 230 121 132 86 95 90 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1159 首都醫科大學 102 第102組 600 237 124 138 61 83 81 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1159 首都醫科大學 303 第303組(國家專項) 555 225 118 112 59 80 79 16  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1159 首都醫科大學 304 第304組(國家專項) 570 216 123 129 54 88 83 9  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1160 北京物資學院 102 第102組 554 226 122 113 58 80 77 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1160 北京物資學院 103 第103組 541 216 114 102 54 87 82 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1164 北京建筑大學 101 第101組 562 222 114 102 64 91 83 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1164 北京建筑大學 103 第103組 554 220 111 119 51 84 80 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1164 北京建筑大學 104 第104組 560 203 103 108 79 89 81 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1165 北京城市學院 110 第110組 455 183 102 77 40 86 69 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1165 北京城市學院 112 第112組 433 156 83 86 40 78 73 9  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1168 中國人民公安大學 112 第112組 608 230 118 134 66 91 87 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1177 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 102 第102組                  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1178 中國社會科學院大學 104 第104組 606 227 118 117 78 97 87 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1178 中國社會科學院大學 305 第305組(國家專項) 623 230 123 130 84 90 89 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1181 中國勞動關系學院 104 第104組 507 192 103 104 54 79 78 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1181 中國勞動關系學院 106 第106組 519 201 105 94 49 88 87 9  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1181 中國勞動關系學院 307 第307組(國家專項) 513 197 108 97 44 88 87 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1182 華北科技學院 103 第103組 476 200 105 77 54 74 71 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1182 華北科技學院 105 第105組 461 193 102 73 51 73 71 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1182 華北科技學院 204 第204組(中外合作辦學或國際項目) 461 203 110 88 47 65 58 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1182 華北科技學院 306 第306組(國家專項) 455 205 116 74 47 66 63 15  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1184 吉利學院 102 第102組 441 180 91 72 52 72 65 24  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1199 民政職業大學 102 第102組 485 181 109 87 53 85 79 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1201 南開大學 107 第107組 643 253 130 135 79 90 86 5  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1201 南開大學 108 第108組 643 235 123 134 91 92 91 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1201 南開大學 309 第309組(國家專項) 622 220 111 132 83 90 82 16  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1202 天津大學 102 第102組 639 249 126 134 84 88 84 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1202 天津大學 103 第103組 634 243 126 133 75 94 89 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1202 天津大學 304 第304組(國家專項) 616 236 125 123 81 89 87 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1203 天津醫科大學 101 第101組 621 226 119 134 72 89 85 26  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1203 天津醫科大學 102 第102組 603 215 108 137 67 92 92 3  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1203 天津醫科大學 103 第103組 644 244 124 134 83 94 89 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1203 天津醫科大學 104 第104組 609 229 123 129 73 90 88 6  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1203 天津醫科大學 105 第105組 632 226 115 140 80 93 93 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1203 天津醫科大學 106 第106組 613 224 122 137 77 88 87 7  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1203 天津醫科大學 107 第107組 599 239 123 125 71 86 78 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1203 天津醫科大學 308 第308組(國家專項) 577 213 113 113 68 94 89 9  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1203 天津醫科大學 309 第309組(國家專項) 529 197 113 113 47 93 79 2  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1203 天津醫科大學 310 第310組(國家專項) 572 226 121 110 62 87 87 17  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1206 天津理工大學 101 第101組 549 201 103 109 66 95 78 8  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1206 天津理工大學 102 第102組 548 210 107 101 79 81 77 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1207 天津工業大學 104 第104組 560 205 111 101 76 90 88 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1207 天津工業大學 106 第106組 563 207 118 121 61 88 86 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1207 天津工業大學 107 第107組 582 235 123 119 60 86 82 1  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1207 天津工業大學 205 第205組(中外合作辦學或國際項目) 556 221 114 102 64 89 80 12  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1207 天津工業大學 208 第208組(中外合作辦學或國際項目) 570 220 117 102 75 88 85 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1208 中國民航大學 104 第104組 552 211 114 130 44 88 79 4  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1208 中國民航大學 105 第105組 552 211 107 102 70 88 81 9  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1208 中國民航大學 306 第306組(國家專項) 548 208 111 114 51 85 75 15  
本科批(普通) 普通類 普通類(首選物理) 1208 中國民航大學 307 第307組(國家專項) 540 214 114 76 61 91 83 17  
