本社會學一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共 24 所,本次參評24 所;部分具有“碩士授權”的高校 也參加了評估;參評高校共計 65 所(注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)。
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
| 3 | 10284 | 南京大學 | A |
| 4 | 10003 | 清華大學 | A- |
| 5 | 10246 | 復旦大學 | A- |
| 6 | 10280 | 上海大學 | A- |
| 7 | 10052 | 中央民族大學 | B+ |
| 8 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 9 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
| 10 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 11 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 12 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 13 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 14 | 10019 | 中國農業大學 | B |
| 15 | 10294 | 河海大學 | B |
| 16 | 10335 | 浙江大學 | B |
| 17 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | B |
| 19 | 10511 | 華中師范大學 | B |
| 20 | 10027 | 北京師范大學 | B- |
| 21 | 10034 | 中央財經大學 | B- |
| 22 | 10053 | 中國政法大學 | B- |
| 23 | 10422 | 山東大學 | B- |
| 24 | 10533 | 中南大學 | B- |
| 25 | 10691 | 云南民族大學 | B- |
| 26 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
| 27 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | C+ |
| 28 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 29 | 10357 | 安徽大學 | C+ |
| 30 | 10610 | 四川大學 | C+ |
| 31 | 10651 | 西南財經大學 | C+ |
| 32 | 10673 | 云南大學 | C+ |
| 33 | 10285 | 蘇州大學 | C |
| 34 | 10319 | 南京師范大學 | C |
| 35 | 10427 | 濟南大學 | C |
| 36 | 10635 | 西南大學 | C |
| 37 | 10672 | 貴州民族大學 | C |
| 38 | 10712 | 西北農林科技大學 | C |
| 39 | 10730 | 蘭州大學 | C |
| 40 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
| 41 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
| 42 | 10418 | 贛南師范大學 | C- |
| 43 | 10542 | 湖南師范大學 | C- |
| 44 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
| 45 | 10742 | 西北民族大學 | C- |
第四輪學科評估按照“自愿申請、免費參評”原則,采用“客觀評價與主觀評價相結合”的方式進行。評估體系在前三輪的基礎上進行諸多創新;評估數據以“公共數據和單位填報相結合”的方式獲。辉u估結果按“分檔”方式呈現,具體方法是按“學科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學科分9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~5%為A(不含2%,下同),5%~10%為A-,10%~20%為B+,20%~30%為B,30%~40%為B-,40%~50%為C+,50%~60%為C,60%~70%為C-。